GROUPE
A (suite)
:ECH: DUREE: ANCIENNETE : A 1 : A 2 :
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 212 : 217 :
: 2 : 2 ans: 1 à 3 ans: 215 : 221 :
: 3 : 2 ans: 3 à 5 ans: 219 : 229 :
: 4 : 2 ans: 5 à 7 ans: 225 : 233 :
: 5 : 2 ans: 7 à 9 ans: 232 : 239 :
: 6 : 3 ans: 9 à 12 ans: 240 : 248 :
: 7 : 3 ans: 12 à 15 ans: 248 : 256 :
: 8 : 3 ans: 15 à 18 ans: 256 : 264 :
: 9 : 3 ans: 18 à 21 ans: 264 : 272 :
:10 : 3 ans: 21 à 24 ans: 272 : 279 :
:11 : 3 ans: 24 à 27 ans: 279 : 287 :
:12 : 3 ans: 27 à 30 ans: 288 : 296 :
:13 : : 30 ans et +: 295 : 305 :
: Total 3 245 :3 346:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE : A 3 : A 4 :
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 227 : 236 :
: 2 : 2 ans: 1 à 3 ans: 231 : 240 :
: 3 : 2 ans: 3 à 5 ans: 240 : 249 :
: 4 : 2 ans: 5 à 7 ans: 244 : 254 :
: 5 : 2 ans: 7 à 9 ans: 251 : 261 :
: 6 : 3 ans: 9 à 12 ans: 259 : 270 :
: 7 : 3 ans: 12 à 15 ans: 268 : 279 :
: 8 : 3 ans: 15 à 18 ans: 276 : 288 :
: 9 : 3 ans: 18 à 21 ans: 285 : 296 :
:10 : 3 ans: 21 à 24 ans: 292 : 304 :
:11 : 3 ans: 24 à 27 ans: 301 : 313 :
:12 : 3 ans: 27 à 30 ans: 310 : 322 :
:13 : : 30 ans et +: 319 : 331 :
: Total :3503:3643:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE : A 5 : A 6 :
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 246 : 261 :
: 2 : 2 ans: 1 à 3 ans: 251 : 266 :
: 3 : 2 ans: 3 à 5 ans: 260 : 276 :
: 4 : 2 ans: 5 à 7 ans: 265 : 282 :
: 5 : 2 ans: 7 à 9 ans: 272 : 289 :
: 6 : 3 ans: 9 à 12 ans: 281 : 299 :
: 7 : 3 ans: 12 à 15 ans: 291 : 309 :
: 8 : 3 ans: 15 à 18 ans: 300 : 319 :
: 9 : 3 ans: 18 à 21 ans: 309 : 328 :
:10 : 3 ans: 21 à 24 ans: 318 : 337 :
:11 : 3 ans: 24 à 27 ans: 327 : 347 :
:12 : 3 ans: 27 à 30 ans: 336 : 357 :
:13 : : 30 ans et +: 345 : 367 :
: Total :3801:4037:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE : A 7 : A 8 :
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 285 : 315 :
: 2 : 2 ans: 1 à 3 ans: 290 : 320 :
: 3 : 2 ans: 3 à 5 ans: 301 : 332 :
: 4 : 2 ans: 5 à 7 ans: 307 : 339 :
: 5 : 2 ans: 7 à 9 ans: 316 : 348 :
: 6 : 3 ans: 9 à 12 ans: 326 : 360 :
: 7 : 3 ans: 12 à 15 ans: 337 : 372 :
: 8 : 3 ans: 15 à 18 ans: 348 : 384 :
: 9 : 3 ans: 18 à 21 ans: 359 : 396 :
:10 : 3 ans: 21 à 24 ans: 369 : 407 :
:11 : 3 ans: 24 à 27 ans: 380 : 419 :
:12 : 3 ans: 27 à 30 ans: 390 : 431 :
:13 : : 30 ans et +: 400 : 442 :
: Total :4408:4865:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE : A 9 : A 10:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 341 : 366 :
: 2 : 2 ans: 1 à 3 ans: 348 : 374 :
: 3 : 2 ans: 3 à 5 ans: 359 : 386 :
: 4 : 2 ans: 5 à 7 ans: 368 : 394 :
: 5 : 2 ans: 7 à 9 ans: 376 : 404 :
: 6 : 3 ans: 9 à 12 ans: 389 : 418 :
: 7 : 3 ans: 12 à 15 ans: 402 : 432 :
: 8 : 3 ans: 15 à 18 ans: 415 : 446 :
: 9 : 3 ans: 18 à 21 ans: 428 : 460 :
:10 : 3 ans: 21 à 24 ans: 440 : 473 :
:11 : 3 ans: 24 à 27 ans: 453 : 487 :
:12 : 3 ans: 27 à 30 ans: 466 : 501 :
:13 : : 30 ans et +: 478 : 514 :
: Total :5263:5655:
: Total Groupe A 41766 :
: :A 1:A 2:A 3:A 4:A 5:
:Différence: 97: 65: 65: 65: 65:
: :A 6:A 7:A 8:A 9:A 10:
:Différence: 65: 65: 65: 65: 65:
Incidence : 1,66 - 682 - 68 200
Groupe A 1 : modification de l'échelon 1 qui passe de 205
à 212.
Tous les autres échelons sont remontés d'un cran,
création des échelons 13 à 295.
Tous les autres groupes et échelons sont abondés
de 5 points.
GROUPE
B
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: B 1 : B 2:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 209 : 279 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 230 : 299 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 240 : 310 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 248 : 321 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 253 : 327 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 258 : 334 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 268 : 343 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 277 : 355 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 286 : 365 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 295 : 376 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 304 : 387 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 313 : 398 :
:13 : :30 ans et +: 322 : 409 :
: Total :3503 :4503:
:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: B 1 : B 2:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 292 : 332 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 308 : 343 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 320 : 356 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 331 : 369 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 337 : 375 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 344 : 383 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 354 : 394 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 365 : 407 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 376 : 420 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 388 : 433 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 399 : 445 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 410 : 458 :
:13 : :30 ans et +: 422 : 471 :
: Total :3503 :4503:
: Total Groupe B 17838 :
: : B 1: B 2: B 3: B 4:
:Différence: 70 : 143: 65 : 65 :
Incidence : 1,92 - 343 - 34300
Le groupe B 2 comprend les infirmières DE + les kinés
+ les diététiciens : application grille du groupe
B 3 au groupe B 2.
Groupe B 3 : plus 5 points
Groupe B 4 : plus 5 points
GROUPE
C
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: C 1 : C 2:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an: 304 : 326 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 325 : 347 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 342 : 363 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 348 : 375 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 354 : 382 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 365 : 391 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 376 : 404 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 388 : 417 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 399 : 432 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 410 : 446 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 422 : 459 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 433 : 473 :
:13 : :30 ans et +: 443 : 487 :
: Total : 4909:5302:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: C 3 :
: 1 :1 an : 0 à 1 an: 370 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 380 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 397 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 410 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 418 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 425 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 440 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 455 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 470 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 485 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 500 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 515 :
:13 : :30 ans et +: 530 :
: Total : 5795:
: Total Groupe C 16006 :
GROUPE
D (tableau n° 1 et n° 2)
Etablissements de 0 à 20 lits
: : D 1: D 2:
: : 328: 364:
:Après 3 ans : 341: 378:
:Après 6 ans : 354: 393:
:Après 9 ans : 368: 407:
:Après 12 ans: 382: 407:
:Après 15 ans: 382: 407:
:Après 18 ans: 382: 407:
Etablissements de 21 à 30 lits
: : D 1: D 2:
: : 394: 446:
:Après 3 ans : 408: 463:
:Après 6 ans : 423: 480:
:Après 9 ans : 437: 496:
:Après 12 ans: 452: 511:
:Après 15 ans: 452: 511:
:Après 18 ans: 452: 511:
Etablissements de 31 à 50 lits
: : D 1: D 2:
: : 437: 494:
:Après 3 ans : 453: 512:
:Après 6 ans : 469: 531:
:Après 9 ans : 485: 549:
:Après 12 ans: 501: 567:
:Après 15 ans: 501: 567:
:Après 18 ans: 501: 567:
Etablissements de 51 à 75 lits
: : D 1: D 2:
: : 502: 566:
:Après 3 ans : 521: 587:
:Après 6 ans : 540: 609:
:Après 9 ans : 559: 630:
:Après 12 ans: 577: 651:
:Après 15 ans: 577: 651:
:Après 18 ans: 577: 651:
Etablissements de 76 à 100 lits
: : D 1: D 2:
: : 531: 598:
:Après 3 ans : 551: 620:
:Après 6 ans : 571: 643:
:Après 9 ans : 583: 665:
:Après 12 ans: 583: 687:
:Après 15 ans: 583: 687:
:Après 18 ans: 583: 687:
Etablissements de 101 à 200 lits
: : D 1: D 2:
: : 599: 672:
:Après 3 ans : 622: 698:
:Après 6 ans : 645: 723:
:Après 9 ans : 658: 749:
:Après 12 ans: 658: 774:
:Après 15 ans: 658: 774:
:Après 18 ans: 658: 774:
: : D 1 : D 2 :
: Total: 21238: 24064:
GROUPE D (tableau n° 2) (suite)
Etablissements de 0 à 20 lits
: : D 1: D 2:
: : 333: 369:
:Après 3 ans : 346: 383:
:Après 6 ans : 359: 398:
:Après 9 ans : 373: 412:
:Après 12 ans: 387: 412:
:Après 15 ans: 387: 412:
:Après 18 ans: 387: 412:
Etablissements de 21 à 30 lits
: : D 1: D 2:
: : 399: 451:
:Après 3 ans : 413: 468:
:Après 6 ans : 428: 485:
:Après 9 ans : 442: 501:
:Après 12 ans: 457: 516:
:Après 15 ans: 457: 516:
:Après 18 ans: 457: 516:
Etablissements de 31 à 50 lits
: : D 1: D 2:
: : 442: 499:
:Après 3 ans : 458: 517:
:Après 6 ans : 474: 536:
:Après 9 ans : 490: 554:
:Après 12 ans: 506: 572:
:Après 15 ans: 506: 572:
:Après 18 ans: 506: 572:
Etablissements de 51 à 75 lits
: : D 1: D 2:
: : 507: 571:
:Après 3 ans : 526: 592:
:Après 6 ans : 545: 614:
:Après 9 ans : 564: 635:
:Après 12 ans: 582: 656:
:Après 15 ans: 582: 656:
:Après 18 ans: 582: 656:
Etablissements de 76 à 100 lits
: : D 1: D 2:
: : 536: 603:
:Après 3 ans : 556: 625:
:Après 6 ans : 576: 648:
:Après 9 ans : 588: 670:
:Après 12 ans: 588: 692:
:Après 15 ans: 588: 692:
:Après 18 ans: 588: 692:
Etablissements de 101 à 200 lits
: : D 1: D 2:
: : 604: 677:
:Après 3 ans : 627: 703:
:Après 6 ans : 650: 728:
:Après 9 ans : 663: 754:
:Après 12 ans: 663: 779:
:Après 15 ans: 663: 779:
:Après 18 ans: 663: 779:
: : D 1 : D 2 :
:Total : 21448 : 24274 :
:Différence:tab n° 1 - tab n° 2:
:Incidence : 0,99 : 0,87 :
GROUPE
D bis
: ETABLISSEMENTS : D bis:
:Poste 57
: :
:Moins de 50 lits : 508:
:De 51 à 100 lits : 583:
:De 101 à 200 lit : 658:
:Total D bis poste 57: 1749:
: ETABLISSEMENTS : D bis:
:Moins de 50 lits : 513:
:De 51 à 100 lits : 588:
:De 101 à 200 lit : 663:
:Total D bis poste 57: 1764:
:Différence : 15:
:Incidence : 0,86 1500:
: ETABLISSEMENTS : D bis:
:Poste 58 : :
:Moins de 10 lits : 358:
:De 11 à 20 lits : 408:
:De 21 à 30 lits : 458:
:De 31 à 50 lits : 558:
:De 51 à 75 lits : 708:
:De 76 à 100 lits : 808:
:De 101 à 200 lits : 908:
:Total D bis poste 58: 4206:
:Moins de 10 lits : 363 :
:De 11 à 20 lits : 413 :
:De 21 à 30 lits : 463 :
:De 31 à 50 lits : 563 :
:De 51 à 75 lits : 713 :
:De 76 à 100 lits : 813 :
:De 101 à 200 lits : 913 :
:Total D bis poste 58: 4241:
:Différence : 35:
:Incidence :0,83 3 500:
:Groupe D bis plus 5 points :
GROUPE
E
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: E 1 : E 2:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 205 : 209 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 209 : 230 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: : 240 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: : 248 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: : 253 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: : 258 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: : 268 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: : 277 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: : 286 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: : 295 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: : 304 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: : 313 :
:13 : :30 ans et +: : 322 :
: Total : 0 :3503:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: E 3 : E 4:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 226 : 269 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 247 : 279 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 258 : 291 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 267 : 301 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 272 : 307 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 277 : 314 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 286 : 325 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 296 : 335 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 306 : 346 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 315 : 357 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 325 : 367 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 335 : 378 :
:13 : :30 ans et +: 344 : 389 :
: Total :3754:4258:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: E 5 : E 6:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 289 : 313 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 296 : 320 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 308 : 333 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 320 : 346 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 326 : 352 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 333 : 360 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 344 : 372 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 355 : 385 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 367 : 397 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 379 : 409 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 390 : 422 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 401 : 434 :
:13 : :30 ans et +: 413 : 447 :
: Total :4521:4890:
: Total Groupe E : 20926 :
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: E 1 : E 2:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 205 : 219 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 209 : 235 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: : 245 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: : 253 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: : 258 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: : 263 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: : 273 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: : 282 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: : 291 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: : 300 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: : 309 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: : 318 :
:13 : :30 ans et +: : 327 :
: Total : 0 :3573:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: E 3 : E 4:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 236 : 274 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 252 : 284 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 263 : 296 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 272 : 306 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 277 : 312 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 282 : 319 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 291 : 330 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 301 : 340 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 311 : 351 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 320 : 362 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 330 : 372 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 340 : 383 :
:13 : :30 ans et +: 349 : 394 :
: Total :3824:4323:
:ECH: DUREE: ANCIENNETE: E 5 : E 6:
: 1 : 1 an : 0 à 1 an : 294 : 318 :
: 2 :2 ans : 1 à 3 ans: 301 : 325 :
: 3 :2 ans : 3 à 5 ans: 313 : 338 :
: 4 :2 ans : 5 à 7 ans: 325 : 351 :
: 5 :2 ans : 7 à 9 ans: 331 : 357 :
: 6 :3 ans : 9 à 12 ans: 338 : 365 :
: 7 :3 ans :12 à 15 ans: 349 : 377 :
: 8 :3 ans :15 à 18 ans: 360 : 390 :
: 9 :3 ans :18 à 21 ans: 372 : 402 :
:10 :3 ans :21 à 24 ans: 384 : 414 :
:11 :3 ans :24 à 27 ans: 395 : 427 :
:12 :3 ans :27 à 30 ans: 406 : 439 :
:13 : :30 ans et +: 418 : 452 :
: Total :4586:4955:
: Total Groupe E 21261 :
: :E 1:E 2:E 3:E 4:E 5:E 6:
:Différence: 0: 70: 70: 65: 65: 65:
Incidence : 1,60 - 335 - 33500
Disparition du groupe E 1, augmentation de 10 points de l'échelon
1 pour les groupes E 2 et E 3.
Progression de 5 points pour tous les autres coefficients.